Hier finden Sie eine Übersicht über unsere aktuellen Zinssätze für unsere Hypothekenmodelle, abhängig von der Laufzeit. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte.
Hypothekarzinsen vergleichen
Welche Hypothek passt zu mir?
Stand: 10. Februar 2025
Laufzeit | Festhypothek |
---|---|
2 Jahre | 1.080 % |
3 Jahre | 1.130 % |
4 Jahre | 1.180 % |
5 Jahre | 1.230 % |
6 Jahre | 1.270 % |
7 Jahre | 1.320 % |
8 Jahre | 1.350 % |
9 Jahre | 1.390 % |
10 Jahre | 1.420 % |
11 Jahre | 1.560 % |
12 Jahre | 1.590 % |
13 Jahre | 1.660 % |
14 Jahre | 1.680 % |
15 Jahre | 1.690 % |
Die genannten Zinssätze sind Richtsätze bei selbstbewohntem Wohneigentum unter der Voraussetzung bester Bonität. Die Angaben sind unverbindlich und dienen der Information.