Hier finden Sie eine Übersicht über unsere aktuellen Zinssätze für unsere Hypothekenmodelle, abhängig von der Laufzeit. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte.
Hypothekarzinsen vergleichen
Welche Hypothek passt zu mir?
Stand: 29. Juli 2025
Laufzeit | Festhypothek |
---|---|
2 Jahre | 0.880 % |
3 Jahre | 0.980 % |
4 Jahre | 1.070 % |
5 Jahre | 1.160 % |
6 Jahre | 1.240 % |
7 Jahre | 1.310 % |
8 Jahre | 1.390 % |
9 Jahre | 1.460 % |
10 Jahre | 1.520 % |
11 Jahre | 1.690 % |
12 Jahre | 1.740 % |
13 Jahre | 1.820 % |
14 Jahre | 1.860 % |
15 Jahre | 1.890 % |
Die genannten Zinssätze sind Richtsätze bei selbstbewohntem Wohneigentum unter der Voraussetzung bester Bonität. Die Angaben sind unverbindlich und dienen der Information.