Hier finden Sie eine Übersicht über unsere aktuellen Zinssätze für unsere Hypothekenmodelle, abhängig von der Laufzeit. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte.
Hypothekarzinsen vergleichen
Welche Hypothek passt zu mir?
Stand: 12. September 2025
Laufzeit | Festhypothek |
---|---|
2 Jahre | 0.920 % |
3 Jahre | 0.970 % |
4 Jahre | 1.050 % |
5 Jahre | 1.120 % |
6 Jahre | 1.180 % |
7 Jahre | 1.250 % |
8 Jahre | 1.310 % |
9 Jahre | 1.370 % |
10 Jahre | 1.430 % |
11 Jahre | 1.580 % |
12 Jahre | 1.630 % |
13 Jahre | 1.720 % |
14 Jahre | 1.750 % |
15 Jahre | 1.790 % |
Die genannten Zinssätze sind Richtsätze bei selbstbewohntem Wohneigentum unter der Voraussetzung bester Bonität. Die Angaben sind unverbindlich und dienen der Information.