Hier finden Sie eine Übersicht über unsere aktuellen Zinssätze für unsere Hypothekenmodelle, abhängig von der Laufzeit. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte.
Hypothekarzinsen vergleichen
Welche Hypothek passt zu mir?
Stand: 20. März 2026
| Laufzeit | Festhypothek |
|---|---|
| 2 Jahre | 1.200 % |
| 3 Jahre | 1.250 % |
| 4 Jahre | 1.290 % |
| 5 Jahre | 1.340 % |
| 6 Jahre | 1.390 % |
| 7 Jahre | 1.440 % |
| 8 Jahre | 1.480 % |
| 9 Jahre | 1.530 % |
| 10 Jahre | 1.570 % |
| 11 Jahre | 1.710 % |
| 12 Jahre | 1.760 % |
| 13 Jahre | 1.790 % |
| 14 Jahre | 1.820 % |
| 15 Jahre | 1.850 % |
Die genannten Zinssätze sind Richtsätze bei selbstbewohntem Wohneigentum unter der Voraussetzung bester Bonität. Die Angaben sind unverbindlich und dienen der Information.