Hier finden Sie eine Übersicht über unsere aktuellen Zinssätze für unsere Hypothekenmodelle, abhängig von der Laufzeit. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte.
Hypothekarzinsen vergleichen
Welche Hypothek passt zu mir?
Stand: 28. Oktober 2025
| Laufzeit | Festhypothek |
|---|---|
| 2 Jahre | 0.890 % |
| 3 Jahre | 0.950 % |
| 4 Jahre | 1.030 % |
| 5 Jahre | 1.100 % |
| 6 Jahre | 1.170 % |
| 7 Jahre | 1.230 % |
| 8 Jahre | 1.300 % |
| 9 Jahre | 1.360 % |
| 10 Jahre | 1.410 % |
| 11 Jahre | 1.570 % |
| 12 Jahre | 1.620 % |
| 13 Jahre | 1.710 % |
| 14 Jahre | 1.740 % |
| 15 Jahre | 1.770 % |
Die genannten Zinssätze sind Richtsätze bei selbstbewohntem Wohneigentum unter der Voraussetzung bester Bonität. Die Angaben sind unverbindlich und dienen der Information.