Hier finden Sie eine Übersicht über unsere aktuellen Zinssätze für unsere Hypothekenmodelle, abhängig von der Laufzeit. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte.
Hypothekarzinsen vergleichen
Welche Hypothek passt zu mir?
Stand: 16. Juli 2025
Laufzeit | Festhypothek |
---|---|
2 Jahre | 0.910 % |
3 Jahre | 1.010 % |
4 Jahre | 1.110 % |
5 Jahre | 1.200 % |
6 Jahre | 1.280 % |
7 Jahre | 1.360 % |
8 Jahre | 1.440 % |
9 Jahre | 1.510 % |
10 Jahre | 1.580 % |
11 Jahre | 1.740 % |
12 Jahre | 1.790 % |
13 Jahre | 1.880 % |
14 Jahre | 1.910 % |
15 Jahre | 1.950 % |
Die genannten Zinssätze sind Richtsätze bei selbstbewohntem Wohneigentum unter der Voraussetzung bester Bonität. Die Angaben sind unverbindlich und dienen der Information.