Hier finden Sie eine Übersicht über unsere aktuellen Zinssätze für unsere Hypothekenmodelle, abhängig von der Laufzeit. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte.
Hypothekarzinsen vergleichen
Welche Hypothek passt zu mir?
Stand: 30. April 2025
Laufzeit | Festhypothek |
---|---|
2 Jahre | 0.900 % |
3 Jahre | 0.970 % |
4 Jahre | 1.060 % |
5 Jahre | 1.140 % |
6 Jahre | 1.220 % |
7 Jahre | 1.290 % |
8 Jahre | 1.350 % |
9 Jahre | 1.420 % |
10 Jahre | 1.470 % |
11 Jahre | 1.620 % |
12 Jahre | 1.660 % |
13 Jahre | 1.740 % |
14 Jahre | 1.770 % |
15 Jahre | 1.790 % |
Die genannten Zinssätze sind Richtsätze bei selbstbewohntem Wohneigentum unter der Voraussetzung bester Bonität. Die Angaben sind unverbindlich und dienen der Information.